Østmork - Losbys 18 hulls mesterskapsbane
Se bilder og les mer under hvert enkelt hull:
| Hull 1 | Hull 2 | Hull 3 | Hull 4 | Hull 5 | Hull 6 |
| Hull 7 | Hull 8 | Hull 9 | Hull 10 | Hull 11 | Hull 12 |
| Hull 13 | Hull 14 | Hull 15 | Hull 16 | Hull 17 | Hull 18 |
Østmork er designet av den svenske banearkitekten Peter Norwall. Banen går på begge sider av elven i Losbydalen. I 2007 ble SAS Masters arrangert her, et fantastisk mesterskap som ble vunnet av Suzann Pettersen.
Baneverdier Østmork
| HULL | HVIT | GUL | BLÅ | RØD | PAR | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 462 | 428 | 364 | 5 | 4 |
| 2 | 122 | 107 | 96 | 79 | 3 | 18 |
| 3 | 499 | 466 | 444 | 414 | 5 | 2 |
| 4 | 374 | 347 | 345 | 310 | 4 | 6 |
| 5 | 414 | 386 | 317 | 314 | 4 | 10 |
| 6 | 172 | 157 | 134 | 120 | 3 | 16 |
| 7 | 386 | 316 | 312 | 256 | 4 | 12 |
| 8 | 159 | 135 | 120 | 97 | 3 | 14 |
| 9 | 383 | 376 | 296 | 292 | 4 | 8 |
| UT | 2997 | 2752 | 2492 | 2246 | 35 | |
| 10 | 209 | 189 | 172 | 156 | 3 | 17 |
| 11 | 497 | 482 | 468 | 403 | 5 | 3 |
| 12 | 306 | 297 | 292 | 248 | 4 | 11 |
| 13 | 182 | 159 | 142 | 122 | 3 | 13 |
| 14 | 551 | 517 | 452 | 447 | 5 | 1 |
| 15 | 361 | 341 | 332 | 300 | 4 | 15 |
| 16 | 437 | 380 | 316 | 311 | 4 | 7 |
| 17 | 502 | 449 | 428 | 368 | 5 | 5 |
| 18 | 400 | 334 | 330 | 272 | 4 | 9 |
| INN | 3445 | 3148 | 2932 | 2627 | 37 | |
| UT | 2997 | 2752 | 2492 | 2246 | 35 | |
| TOT. | 6442 | 5900 | 5424 | 4873 | 72 |
Nordea Masters på Losby 21.-24. juni 2010
Losby - Losby Golfklubb - Østmork (18-hulls golfbane) - Vestmork (9-hulls golfbane) - Losby Gods - Lørenskog - SAS Masters 2007 på Losby - Suzann Pettersen - Nikki Garrett - Nordea Masters på Losby 21.-24. juni 2010
