Hurtigruten: Rutetider for nordgående skip (seilingsplan) - høysesong sommer

MS Nordnorge ved kai i Bergen før avgang på nordgående seilas, overført live til hele verden 134 timer i strekk i det som er i ferd med å bli en av tidenes største NRK-suksesser. Foto: NRK Beta
Oppdatert seilingsplan (rutetider) finner du til enhver tid på Hurtigruten.no.
Der finner du også oppdatert informasjon om eventuelle forsinkelser og kanselleringer.
| Havn | Ankomst | Avgang | Dag |
|---|---|---|---|
| Bergen | - | 20:00 | 1 |
| Florø | 02:00 | 02:15 | 2 |
| Måløy | 04:15 | 04:30 | |
| Torvik | 07:15 | 07:30 | |
| Ålesund | 08:45 | 09:30 | |
| Geiranger | 13:30 | 13:30 | |
| Ålesund | 17:45 | 18:45 | |
| Molde | 21:30 | 22:00 | |
| Kristiansund | 01:30 | 01:45 | 3 |
| Trondheim | 08:15 | 12:00 | |
| Rørvik | 20:30 | 21:15 | |
| Brønnøysund | 00:30 | 01:00 | 4 |
| Sandnessjøen | 03:45 | 04:15 | |
| Nesna | 05:25 | 05:30 | |
| Polarsirkelen passeres normalt en eller annen gang mellom kl. 07 og 08 | |||
| Ørnes | 09:00 | 09:30 | |
| Bodø | 12:30 | 15:00 | |
| Stamsund | 19:00 | 19:30 | |
| Svolvær | 21:00 | 22:00 | |
| Trollfjorden kan normalt oppleves etter kl. 23 en gang. | 5 | ||
| Stokmarknes | 00:45 | 01:00 | |
| Sortland | 02:30 | 03:00 | |
| Risøyhamn | 04:15 | 04:30 | |
| Harstad | 06:45 | 08:00 | |
| Finnsnes | 11:15 | 11:45 | |
| Tromsø | 14:30 | 18:30 | |
| Skjervøy | 22:30 | 22:45 | |
| Øksfjord | 02:00 | 02:15 | 6 |
| Hammerfest | 05:15 | 06:45 | |
| Havøysund | 09:30 | 09:45 | |
| Honningsvåg | 11:45 | 15:15 | |
| Kjøllefjord | 17:30 | 17:45 | |
| Mehamn | 19:30 | 20:00 | |
| Berlevåg | 22:30 | 22:45 | |
| Båtsfjord | 00:30 | 01:00 | 7 |
| Vardø | 03:45 | 04:00 | |
| Vadsø | 07:30 | 08:00 | |
| Kirkenes | 09:45 | - |
Klikk på havnene for mer informasjon på Hurtigruten.no
Oversikt over rutetider for sørgående skip finner du på Hurtigrutens hjemmeside
Les mer om Hurtigrutens cruise på Svalbard på Spitsbergen Travels hjemmeside.
